机关服务平台个人信息采集清单
更新日期: | 2022-06-10 |
生效日期: | 2022-06-10 |
用户的基本信息:
收集目的 | 业务场景 | 处理方式 | |
账户 | 用于注册创建账户,登录、认证,完善网络身份标识; | 注册账户 | 用户自行编辑资料,系统审核 |
名称 | 用户认证账户、对外展示 | 修改个人资料时 | 用户自行编辑资料 |
头像 | 对外展示 | 修改个人资料时 | 用户自行编辑资料 |
部门 | 注册认证 | 用户自行编辑资料,PC端系统审核 | |
单位 | 单位信息对外展示 | 注册认证 | 用户自行编辑资料,PC端系统审核 |
性别 | 资料信息补充 | 修改个人资料时 | 用户自行编辑资料, |
生日 | 资料信息补充 | 修改个人资料时 | 用户自行编辑资料, |
手势登录 | 安全认证,防止他人登录 | 登录账户时 | 用户自行设置, |
指纹面容登录 | 安全认证,防止他人登录 | 登录账户时 | 用户自行设置 |
设备信息:
信息类型 | 收集目的 | 业务场景 | 处理方式 |
登录过的设备 | 保障账户安全,服务运行安全 | 登录账户、切换账户时 | 用户自行设置 |
连接服务 | 用于确保网络连接服务的正常运行 | IP 地址 | App收集 |
问题排查与安全 | 用于排查定位问题,保障产品的安全体验 | 设备型号、操作系统、 系统版本、网络类型、IMEI、MAC地址、AndroidID、HarmonyOS(UUID)已安装应用列表、APP 崩溃记录、流量统计、操作日志、功能使用记录。 | App收集 |
用户服务内容信息
信息类型 | 收集目的 | 业务场景 | 处理方式 |
手机号码 | 用于创建账户、短信验证、 | 注册账户,登录账户、拨打电话、意见反馈 | App收集 |
日历 | 查询数据,添加日期信息 | 创建日程,预约会议 | |
意见反馈 | 接收用户投诉,完善产品体 验,丰富产品功能 | 图片、文字、手机号 | 用户自行编辑资料, |
地理位置 | 丰富用户的通讯、社交、交通体验、为用户提供基于位置信息的功能和服务。 | 根据用户所在位置,如附近功能;用户服务时,编辑服务位置信息;用于位置定位导航; | App收集 |
摄像头、相册 | 扫一扫 | 添加好友或活动相关二维码扫描时读取相册内容,为实现服务目的。 | 具体信息内容已删除 |
相册 | 在获取相关授权后,头像、意见反馈、部分预约等服务功能上传照片. | App会收集你的图片作为信息一部分 | |
通讯录 | 手机联系人 | 在获取相关授权后,使用添加通讯录好友功能时 | 可在设备通讯录/权限中查看 |